サイズ表・足囲はかり方
足長 cm |
ワイズ(足囲)mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | EE | EEE | |
21.0 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 |
21.5 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 |
22.0 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
22.5 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
23.0 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
23.5 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
24.0 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
24.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
25.0 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
25.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
26.0 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
